Услуги
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога* | 7.150,00₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога* | 7.150,00₽ |
| Информационная консультация (Онлайн) | 5.500,00₽ |
| Постоперационное сопровождение | 15% от стоимости оперативного лечения |
| Фотодинамическая терапия при новообразованиях кожи до 1 см (без стоимости ФС) | от 120.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при новообразованиях кожи от 2 до 5 см (без стоимости ФС) | от 170.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при ЗНО с множественной лекарственной устойчивостью | от 300.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при ЗНО слизистой полости рта | от 150.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при раке полового члена | от 500.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки | от 220.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища | от 210.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы | от 240.000,00₽ |
| Фотодинамическая терапия при сочетанной патологии женских половых органов | от 250.000,00₽ |
| Определение генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) методом гибридного захвата (Дайджен-Тест) | 6 500,00 ₽ |
| Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 5 700,00 ₽ |
| Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей (Определение онкопротеина p16ink4a) | 4 950,00 ₽ |
| Определение пролиферативной активности (Ki-маркер) | 5 500,00 ₽ |
| Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) методом жидкостной цитологии BD SureParth | 3 300,00 ₽ |
| Определение неопластических изменений эндометрия — PTEN | 6 000,00 ₽ |
| Определение экспрессии p16ink4a в эндометрии (диагностический критерий верификации вирусного поражения эндометрия) | 4 400,00 ₽ |
| Определение генотипов ВПЧ (16 18 31 33 35 39 44 45 52 56 58 59 66 68) методом Real-time ПЦР жидкостная цитология (количественный) | 4 400,00 ₽ |
| ВПЧ-21. Определение ДНК вируса папилломы человека низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, методом Real-time ПЦР жидкостная цитология (количественный) | 5 500,00 ₽ |
| Комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР (жидкостная цитология) | 4 000,00 ₽ |
| Комплексное исследование биоценоза полости матки методом ПЦР (жидкостная цитология) | 4 000,00 ₽ |
| Исследование аутоимунного характера эндометрита: HLA-DR | 6 200,00 ₽ |
| Диагностика хронического эндометрита: CD20+ CD56+, CD138+,DP-DQ&DR | 12 850,00 ₽ |
| Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), Ki67 (индекс пролиферативной активности), (кроме PTEN) | 12 000,00 ₽ |
| Определение двойной метки p16/Ki67 с помощью CINtec Cytology PLUS (Roshe) | 5 950,00 ₽ |
| Исследование биопсии шейки матки (за 1 контейнер) | 6.000,00₽ |
| Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов перед проведением иммуногистохимического исследования | 6.000,00₽ |
| Исследование пайпель-биопсии полости матки (за 1 контейнер) | 6.000,00₽ |
| Исследование соскоба полости матки или цервикального канала (гиперплазия эндометрия/полип, образование полости матки) за 1 контейнер | 6.000,00₽ |
| Исследование операционного материала шейки матки с оценкой краёв резекции (за 1 контейнер) | 8.000,00₽ |
| Комплексное исследование раздельного диагностического выскабливания полости матки (материал в 2-х отдельных контейнерах) | 8.000,00₽ |
| Иммуногистохимическое исследование (антитела по согласованию). (1 антитело) | 8.000,00₽ |
* очные консультации, манипуляции, оперативные вмешательства, лабораторная диагностика проводятся на базах клиник-партнеров